保有機材
自社保有機械・アタッチメント各種
重機(計24台)
※写真をクリックすると大きなサイズでご覧いただけます。
- HITACHI ZX1000K-3
40mロング / 30mモンスター / ツーピース - KOBELCO SK1000DLC-9
セパレート - KOBELCO SK550DLC-10next
ロング / セパレート - KOBELCO SK350DLC-10eマグ
- KOBELCO SK350D-9
- KOBELCO SK260DLC-8マルチ
ロング / セパレート - KOBELCO SK210D-9
- KOBELCO SK135DLC-1ES
- KOBELCO SK135DLC-3
- KOBELCO SK30SR
- KOBELCO SK17SR
- KOBELCO SK10SR
- HITACHI ZX210K-6
- HITACHI ZX210K-6
- HITACHI ZX225USK-6
- CAT 336E
- CAT 320DRR
- CAT 320DLRRツーピース
- CAT 320E
- CAT 308Dツーピース
- CAT 308ツーピース
- CAT 305.5E2
- KOMATSU 35MRツーピース
- VOLVO ECR235ELツーピース
アタッチメント各種(計41種)
装着機種 | 品目 | 型式 | メーカー |
---|---|---|---|
0.25㎥ | 小割機 | OSC-30V | オカダアイヨン |
0.45㎥ | 小割機 | OSC-51V | オカダアイヨン |
0.7㎥ | 小割機 | OSC-82V | オカダアイヨン |
0.7㎥ | 小割機 | Vs22-2 | フルカワ |
0.7㎥ | 小割機 | Vs22-3 | フルカワ |
0.7㎥ | 小割機 | Vs22-4 | フルカワ |
1.2㎥ | 小割機 | マグナム2500 | 坂戸工作所 |
0.45㎥ | マグネット | HM-51T | オカダアイヨン |
0.04㎥ | 大割機 | RD-15 | 松本 |
0.12㎥ | 大割機 | TS-350RCD | オカダアイヨン |
0.25㎥ | 大割機 | TS-500RCD | オカダアイヨン |
0.25㎥ | 大割機 | TS-W620V | オカダアイヨン |
0.45+0.7㎥ | 大割機 | TS-W950V | オカダアイヨン |
0.7㎥ | 大割機 | TS-W1100V | オカダアイヨン |
0.7㎥ | 大割機 | TS-W1100V | オカダアイヨン |
0.7㎥ | 大割機 | TS-N1000V | オカダアイヨン |
0.7㎥ | 大割機 | S22XA | ニューマチック |
1.2㎥ | 大割機 | TS-W1350 | オカダアイヨン |
1.2㎥ | 大割機 | MR-1300-7 | 高千穂工業 |
0.25㎥ | カッター | WT-30FR | オカダアイヨン |
0.45㎥ | カッター | CUT-51ARTS | オカダアイヨン |
0.7㎥ | カッター | FE500 | 高千穂工業 |
0.02㎥ | ブレーカー | TNB-08 | 東洋空機製作所 |
0.04㎥ | ブレーカー | F2 | フルカワ |
0.12㎥ | ブレーカー | F3 | フルカワ |
0.25㎥ | ブレーカー | HB8G | フルカワ |
0.25㎥ | ブレーカー | F9 | フルカワ |
0.12㎥ | フォーク | GV-30S | タグチ工業 |
0.25㎥ | フォーク | GV-60S | タグチ工業 |
0.45㎥ | フォーク | GV-120S | タグチ工業 |
0.7㎥ | フォーク | IFC200 | 丸順重工 |
0.12㎥ | クイックヒッチ | OK-10 | オカダアイヨン |
0.25㎥ | クイックヒッチ | OK-25 | オカダアイヨン |
0.45㎥ | クイックヒッチ | OK-45 | オカダアイヨン |
0.45㎥ | クイックヒッチ | OK-45 | オカダアイヨン |
0.7㎥ | クイックヒッチ | OK-70 | オカダアイヨン |
0.7㎥ | クイックヒッチ | OK-70 | オカダアイヨン |
0.7㎥ | クイックヒッチ | OK-70 | オカダアイヨン |
0.7㎥ | クイックヒッチ | OK-70 | オカダアイヨン |
0.7㎥ | クイックヒッチ | SOK-70 | オカダアイヨン 油圧式 |
1.2㎥ | クイックヒッチ | PL120 | オカダアイヨン |
収集運搬車両・他
※写真をクリックすると大きなサイズでご覧いただけます。
車体の形状 | 最大積載量(kg) | 登録番号 |
---|---|---|
脱着装置付コンテナ専用車 | 3,850㎏ | 熊谷130さ2727 |
脱着装置付コンテナ専用車 | 3,650㎏ | 熊谷130と17 |
脱着装置付コンテナ専用車 | 3,450㎏ | 熊谷130さ2826 |
脱着装置付コンテナ専用車 | 3,000㎏ | 熊谷430さ2930 |
ダンプ | 9,000㎏ | 熊谷130て125 |
ダンプ | 8,900㎏ | 熊谷130て115 |
ダンプ | 6,100㎏ | 熊谷130て33 |
ダンプ | 7,600㎏ | 熊谷130ふ23 |
ダンプ | 3,000㎏ | 熊谷430す2827 |
キャブオーバー | 12,400㎏ | 熊谷130ひ358 |
計10台 | ||
重機回送車 | 11,800㎏ | 熊谷130せ180 |
計1台 |